2014
Информация по народным инициативам расположена на иформационно-аналитицеской системе «Живой регион» http://expert.irkobl.ru
| ||||
МО "Александровское" | ||||
1.Приобретение нового трактора МТЗ-324.4 для нужд ЖКХ | ||||
Срок реализации
|
Объем финансирования-всего, руб. |
В том числе из местного бюджета, руб. | ||
15.12.2014г.
| 534 124,77
| 5 593
| ||
2. Приобретение акустической системы, усилителя мощности, микшерного пульта для МБУК "Александровский СКЦ" | ||||
15.12.2014г. | 25 168,23 | 0 | ||
| ||||
| ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Ремонт водонапорной башни по ул.Нагорная | ||||
15.12.2014г. | 350 000 | 0 | ||
2. Ремонт водонапорной башни по ул.Малиновского | ||||
15.12.2014г. | 350 000 | 90 537 | ||
3. Ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Молодежная - 500м., ул.Депутатская - 200м., ул.Нагорная - 500м., ул.Университетская - 500м. | ||||
15.12.2014г. | 810 737 | 0 | ||
4. Приобретение контейнеров для мусора - 50 шт. | ||||
15.12.2014г. | 300 000 | 0
| ||
МО "Буреть" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
15.12.2014г. | 300 000 | 4 966 | ||
1.Ремонт помещения дома культуры с.Буреть | ||||
2. Ремонт водонапорной башни в д.Грязная ул.Пионерская | ||||
15.12.2014г. | 99 000 | 0 | ||
3.Благоустройство муниципального кладбища с.Буреть | ||||
15.12.2014г. | 97 566 | 0 | ||
МО "Казачье" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Бурение скважины в д.Ершова по ул.Баранова | ||||
15.12.2014г. | 185 000 | 6 000 | ||
2. Обустройство водокачки в д.Ершова по ул.Баранова | ||||
15.12.2014г. | 363 300 | 0 | ||
МО "Каменка" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1.Ремонт водонапорной башни в д.Гречохон, ул.Школьная, 22А | ||||
15.12.2014г. | 149 800 | 5 153 | ||
2. Бурение скважины в с.Каменка по ул.Строда | ||||
15.12.2014г. | 205 000 | 0 | ||
3. Приобретение навесного оборудования к МТЗ-82,1 | ||||
15.12.2014г. | 145 000 | 0 | ||
4. Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) на объекте - Каменский КЦД МБУК СКЦ МО "Каменка" | ||||
15.12.2014г. | 15 453 | 0 | ||
МО "Новая Ида" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1.Ремонт Ново-Идинского СДК с.Новая Ида | ||||
15.12.2014г. | 581 313 | 5 813 | ||
МО "Олонки" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Приобретение нового трактора МТЗ-82,1 для нужд ЖКХ | ||||
15.12.2014г. | 816 667 | 9 722 | ||
2. Приобретение навесного оборудования ПКУ-0,8 для трактора МТЗ-82,1 | ||||
15.12.2014г. | 99 500 | 0 | ||
3. Ограждение стадиона с.Олонки | ||||
15.12.2014г. | 56 055 | 0 | ||
МО "Середкино" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1.Ремонт оконных заполнений СКЦ "Юность" с.Середкино | ||||
15.12.2014г. | 157 978 | 4 017 | ||
2. Ремонт ограждения кладбища в д.Мутиново | ||||
15.12.2014г. | 90 171 | 0 | ||
3. Ремонт отопления Мутиновского сельского клуба | ||||
15.12.2014г. | 82 568 | 0 | ||
4. Приобретение и установка системы уличного освещения в с.Середкино | ||||
15.12.2014г. | 71 000 | 0 | ||
МО "Тараса" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования-всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета | ||
1. Приобретение навесного оборудования на МТЗ-82 | ||||
15.12.2014г. | 99 500 | 5 607 | ||
2. Ремонт здания СДК с.Красная Буреть | ||||
15.12.2014г. | 400 000 | 0 | ||
| ||||
3. Ограждение кладбища в д.Красная Буреть | ||||
15.12.2014г. | 60 607 | 0 | ||
МО "Тихоновка" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Приобретение нового автомобиля ГАЗ "ГАЗЕЛЬ" - 322130 для нужд учреждений культуры | ||||
15.12.2014 г. | 671 900 | 140 300 | ||
МО "Укыр" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Ремонт Маньковской сельской библиотеки в д.Маньково | ||||
15.12.2014 г. | 99 000 | 0 | ||
2. Ремонт электропроводки в Петрограновском клубе в д.Петрограновка | ||||
15.12.2014 г. | 99 000 | 0 | ||
3. Ремонт фундамента Укырского СДК в с.Укыр | ||||
15.12.2014 г. | 99 500 | 0 | ||
4. Ремонт электропроводки в Укырском СДК с.Укыр | ||||
15.12.2014 г. | 99 508 | 4 508 | ||
| ||||
МО "Хохорск" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Ремонт моста через р.Ида в д.Харатирген | ||||
15.12.2014 г. | 723 737 | 7 237 | ||
МО "Шаралдай" | ||||
Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | В т.ч. из местного бюджета, руб. | ||
1. Приобретение нового УАЗ - 298924 ( 8 местный автобус) для нужд учреждений культуры | ||||
15.12.2014 г. | 519 950 | 51 450 | ||
- 2012
- 2013
- МО "Боханский район"
- МО "Александровское"
- МО "Бохан"
- МО "Буреть"
- МО "Казачье"
- МО "Каменка"
- МО "Новая Ида"
- МО "Олонки"
- МО "Середкино"
- МО "Тараса"
- МО "Тихоновка"
- МО "Укыр"
- МО "Хохорск"
- МО "Шаралдай"
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Новости
«Порядок обязательного прохождения психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности»
Приказом Минздрава России от 20.05.2022 № 342н. утвержден порядок обязательного...
02 ноября 2024 10:00
Безопасность финансовых услуг: опрос клиентов банков
Банк России предлагает гражданам и представителям бизнеса пройти опрос о
безопасности онлайн-сервисов банков
02 ноября 2024 09:41
«Статьей 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за подкуп лиц, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...
01 ноября 2024 10:00