Невостребованные земельные доли из земель сельхозназначения | Администрация МО Боханский район

Поиск по сайту

Боханский муниципальный район

Невостребованные земельные доли из земель сельхозназначения

Список Собственников невостребованных земельных долей, расположенных на территории МО «Казачье» по состоянию на 16 августа 2012 года

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Площадь га.
1 Макарова Галина Иннокентьевна 1948 12,8
2 Вантеева Людмила Михайловна 1949 12,8
3 Гапеевцева Галина Тимофеевна 1949 12,8
4 Ященко Людмила Петровна 1949 12,8
5 Черных вера Федоровна 1956 12,8
6 Мисайлова Светлана Анатольевна 1970 12,8
7 Гущина Ольга Александровна 1969 12,8
8 Мутина Светлана Васильевна 1958 12,8
9 Хомич Надежда Алексеевна 1957 12,8
10 Козлова Лидия Николаевна 1956 12,8
11 Камалова Светлана Петровна 1968 12,8
12 Крюкова Галина Викторовна 1956 12,8
13 Жемчужникова Татьяна Владимировна 1962 12,8
14 Майорова Галина Васильевна 1937 12,8
15 Кононова Галина Аркадьевна 1964 12,8
16 Филиппова Лариса Анатольевна 1970 12,8
17 Шишкина Наталья Михайловна 1967 12,8
18 Бутакова Екатерина Александровна 1964 12,8
19 Хороших Татьяна Елисеевна 1970 12,8
20 Кононова Галина Васильевна 1937 12,8
21 Середкин Алексей Алексеевич 1955 12,8
22 Середкина Галина Михайловна 1935 12,8
23 Колмаченко Раиса Дмитриевна 1936 12,8
24 Фетисова Галина Ивановна 1937 12,8
25 Балталин Валерий Иванович 1939 12,8
26 Донской Игорь Анатольевич 1967 12,8
27 Стрючкова Роза Иннокентьевна 1937 12,8
28 Самойлова Татьяна Захаровна 1956 12,8
29 Крюкова Раиза Ефимовна 1939 12,8
30 Якимова Галина Викторовна 1960 12,8
31 Фастова Анастасия Петровна 1950 12,8
32 Иванцова Вера Петровна 1963 12,8
33 Троицкая Нина Ивановна 1972 12,8
34 Донская Вера Афанасьевна 1959 12,8
35 Кирюхина Оксана Владимировна 1966 12,8
36 Попова Зинаида Алексеевна 1950 12,8
37 Стороженко Татьяна Алексеевна 1955 12,8
38 Фетисова Светлана Борисовна 1957 12,8
39 Фетисов Сергей Афанасьевич 1956 12,8
40 Донская Лидия Григорьевна 1948 12,8
41 Хороших Зоя Григорьевна 1931 12,8
42 Кирюхина Евгения Ивановна 1936 12,8
43 Аникина Клавдия Леонтьевна 1931 12,8
44 Донская Лидия Васильевна 1939 12,8
45 Семенова Светлана Николаевна 1965 12,8
46 Соловьева Анна Григорьевна 1962 12,8
47 Мищенко Ирина Павловна 1960 12,8
48 Вантеев Алексей Прокопьевич 1950 12,8
49 Якимова Надежда Константиновна 1956 12,8
50 Федосеева Галина Степановна 1961 12,8
51 Середкина Мария Матвеевна 1949 12,8
52 Потапова Елена Павловна 1962 12,8
53 Гущина Надежда Иннокентьевна 1957 12,8
54 Самойлова Нина Алексеевна 1952 12,8
55 Хороших Лариса Николаевна 1953 12,8
56 Крюкова Галина Петровна 1963 12,8
57 Васильева Валентина Ивановна 1947 12,8
58 Мищенко Тамара Егоровна 1962 12,8
59 Непокрытых Оксана Николаевна 1965 12,8
60 Черниговская Нина Федоровна 1948 12,8
61 Каверзина Татьяна Сергеевна 1955 12,8
62 Непомнящих Надежда Николаевна 1965 12,8
63 Макачуан Нина Михайловна 1960 12,8
64 Абрашитова Наталья Владимировна 1956 12,8
65 Епифанов Сергей Николаевич 1959 12,8
66 Мищенко Николай Александрович 1958 12,8
67 Лоншаков Олег Владимирович 1962 12,8
68 Черниговская Светлана Владимировна 1971 12,8
69 Донская Наталья Викторовна 1971 12,8
70 Федосеева Тамара Николаевна 1952 12,8
71 Лоншакова Елена Николаевна 1964 12,8
72 Чернигова Надежда Васильевна 1929 12,8
73 Кузнецова Татьяна Анатольевна 1960 12,8
74 Ященко Татьяна Михайловна 1959 12,8
75 Ляпина Савия Григорьевна 1949 12,8
76 Брянцева Людмила Владимировна 1960 12,8
77 Петрушева Раиса Сергеевна 1946 12,8
78 Быковская Галина Борисовна 1954 12,8
79 Кузнецова Валентина Александровна 1955 12,8
80 Фетисова Галина Васильевна 1935 12,8
81 Гущин Владимир Павлович 1958 12,8
82 Гончаров Николай Александрович 1960 12,8
83 Донская Лидия Константиновна 1939 12,8
84 Ершова Вера Романовна 1958 12,8
85 Донская Галина Гавриловна 1936 12,8
86 Иконникова Людмила Петровна 1953 12,8
87 Середкина Галина Петровна 1955 12,8
88 Прокопович Оксана Павловна 1969 12,8
89 Мекляева Ирина Анатольевна 1970 12,8
90 Черниговская Любовь Викторовна 1959 12,8
91 Сидлов Андрей Валерьевич 1955 12,8
92 Козлова Марина Ильинична 1966 12,8
93 Колмаченко Татьяна Ильинична 1960 12,8
94 Мищенко Надежда Анатольевна 1975 12,8
95 Середкина Надежда Сергеевна 1957 12,8
96 Семенов Сергей Юрьевич 1957 12,8
97 Гудков Павел Иванович 1957 12,8
98 Туравинина Татьяна Петровна 1963 12,8
99 Мутина Нина Николаевна 1957 12,8
100 Шмыгун Нина Филипповна 1959 12,8
... ... ... ...

Загрузить весь список
Дата последнего изменения: 24.09.2012 15:54



Новости

Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения

Российским законодательством в отдельный порядок судопроизводства выделены составы преступлений, преследование по которым осуществляется в частном порядке. В соответствии с частью 2 статьи 20 УПК РФ к ним относятся:...

24 апреля 2024 00:00

Новая услуга для налогоплательщиков на портале Госуслуг

Налоговая служба не только постоянно расширяет перечень услуг в электронном виде, но и совершенствует способы их предоставления. Теперь налогоплательщик может получать уведомления для уплаты налогов на имущество...

24 апреля 2024 00:00

Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений группой лиц

Лесозаготовительная деятельность, осуществляемая на основании договоров купли-продажи для нужд местного населения, находится на особом контроле у правоохранительных органов края. В случае выявления нецелевого х...

24 апреля 2024 00:00

Все новости
00:00